Dubai Palace ✅ Trang Chủ Dubai PaLace Com Chính Thức 2026 (Dubai Palace) đã triển khai hệ thống đo lường và quản lý lượng nước sử dụng cho toàn bộ các cơ sở của trường trong năm 2024. Hoạt động đo lường được thực hiện toàn trường (all campuses), bao gồm các nguồn nước chính từ hệ thống nước máy (mains), nguồn nước ngầm (aquifers) và nguồn cấp từ bể chứa khu vực (rivers/lakes).
| 13 | 01/2024 | Kỳ 1 | 30.884 | 5.031 |
| Kỳ 2 | 28.907 | |||
| 14 | 02/2024 | Kỳ 1 | 11.409 | 6.977 |
| Kỳ 2 | 17.627 | |||
| 15 | 03/2024 | Kỳ 1 | 33.093 | 5.211 |
| Kỳ 2 | 39.275 | |||
| 16 | 04/2024 | Kỳ 1 | 39.879 | 5.747 |
| Kỳ 2 | 35.642 | |||
| 17 | 05/2024 | Kỳ 1 | 42.918 | 6.725 |
| Kỳ 2 | 22.454 | |||
| 18 | 06/2024 | Kỳ 1 | 12.281 | 4.277 |
| Kỳ 2 | 11.783 | |||
| 19 | 06/2024 | Kỳ 1 | 6.966 | 3.083 |
| Kỳ 2 | 7.527 | |||
| 20 | 08/2024 | Kỳ 1 | 41.746 | 3.284 |
| Kỳ 2 | 48.911 | |||
| 21 | 09/2024 | Kỳ 1 | 34.826 | 4.344 |
| Kỳ 2 | 33.217 | |||
| 22 | 10/2024 | Kỳ 1 | 33.338 | 3.522 |
| Kỳ 2 | 36.580 | |||
| 23 | 11/2024 | Kỳ 1 | 33.948 | 3.605 |
| Kỳ 2 | 29.066 | |||
| 24 | 12/2024 | Kỳ 1 | 10.729 | 3.926 |
| Kỳ 2 | 10.022 | |||
| Tổng năm 2024 | 653.028 | 55.732 | ||
Dữ liệu tiêu thụ nước được thu thập và tổng hợp theo tháng trong suốt năm 2024, thể hiện trong bảng thống kê nội bộ do Phòng Dubai456.com phiên bản mới Thiết bị – Dubai Palace quản lý. Hệ thống ghi nhận chi tiết lượng nước sử dụng tại từng khu vực Dubai456.com tỷ lệ hấp dẫn, làm việc, và khu ký túc xá, đảm bảo tính đầy đủ và liên tục trong theo dõi. Toàn bộ dữ liệu được quản lý và giám sát thông qua hệ thống quản lý dựa vào công nghệ (bổ sung tên hệ thống sau), cho phép xuất báo cáo định kỳ và so sánh mức tiêu thụ giữa các tháng, phục vụ công tác tiết kiệm nước và đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên.

