Khoa Kinh tế chúc mừng các bạn Dubaicasino hiện đang mở của khoa đã đạt được Học bổng Khuyến khích Học tập và Học bổng Hỗ trợ Học tập Dubai Palace Học kỳ đầu năm 2017.
Danh sách Dubaicasino hiện đang mở đạt điểm trung bình cao nhất theo từng khóa, Trang Chủ Dubai PaLace Com Chính Thức 2026
| Khóa | Lớp | Chuyên
ngành |
Họ | Tên | ĐTB | KQRL |
| 39 | DH39BS001 | BS | Nguyễn Thị Hoài | Vương | 8,27 | 0,6 |
| 39 | DH39DT002 | DT | Phạm Hải | Huyền | 8,93 | 0,4 |
| 39 | DH39NS001 | NS | Đào Thị Phương | Thảo | 8,37 | 1 |
| 39 | DH39PT001 | PT | Phạm Thị Thảo | Nguyên | 7,86 | 0,8 |
| 39 | DH39TG001 | TG | Nguyễn Lê Phi | Loan | 8,88 | 0,6 |
| 40 | DH40BS001 | BS | Trương Như | Liểu | 8,2 | 0,6 |
| 40 | DH40DT002 | DT | Hà Cẩm | Thư | 7,81 | 0,4 |
| 40 | DH40NS001 | NS | Huỳnh Du Tuệ | Quân | 8,73 | 0,6 |
| 40 | DH40PT001 | PT | Nguyễn Huỳnh | Như | 8 | 0,6 |
| 40 | DH40TG001 | TG | Nguyễn Thiết | Duy | 8,5 | 0,6 |
| 41 | DH41NS002 | NS | Phan Thị | Hồng | 8,57 | 0,8 |
| 41 | DH41TG001 | TG | Nguyễn Quốc | Huy | 8,23 | 0,8 |
| 42 | DH42AE001 | AE | Phan Nhật | Quang | 7,9 | 0,8 |
| 42 | DH42DC002 | DC | Phạm Lê Thùy | Nguyên | 8,86 | 0,8 |
