
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STT | Họ và Tên đệm | Tên | Lớp | Khóa | Đơn vị | MSSV | |||||||||||||||||||
2 | 1 | TRỊNH TUẤN | ANH | ADF004 | K50 | Khoa Dubai456.com phiên bản mới | 31241023948 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | DƯƠNG THỊ VÂN | ANH | NH0004 | K51 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31251025025 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | VÕ HOÀNG | DUY | NH0002 | K49 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31231020648 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | NGUYỄN MINH | HIỂN | TTP001 | K49 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31231022369 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | NGUYỄN QUỐC | HƯNG | NH0003 | K49 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31231021329 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | NGUYỄN THỊ THUÝ | HƯỜNG | NH0001 | K51 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31251026049 | |||||||||||||||||||
8 | 7 | NGUYỄN ĐĂNG | KHÔI | NH0004 | K51 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31251025299 | |||||||||||||||||||
9 | 8 | NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG | KHÔI | MT0001 | K50 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31241022880 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | MAI TRUNG | KIÊN | TTP001 | K50 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31241025973 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | LÊ MI | LAN | NH0001 | K51 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31251026305 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | HỒ TRẦN QUỲNH | MAI | NH0003 | K50 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31241022116 | |||||||||||||||||||
13 | 12 | HUỲNH VŨ TUYẾT | NGÂN | NHP001 | K51 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31251024071 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | TRẦN QUỲNH | PHƯƠNG | NH0001 | K50 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31241021211 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | PHẠM THỊ MAI | PHƯƠNG | NH0004 | K51 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31251024420 | |||||||||||||||||||
16 | 15 | MAI LÊ MINH | THƯ | NH0001 | K51 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31251022635 | |||||||||||||||||||
17 | 16 | TRƯƠNG THỊ ÁNH | TUYẾT | NH0002 | K49 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31231021331 | |||||||||||||||||||
18 | 17 | PHAN NGỌC MỸ | UYÊN | NHP001 | K50 | Khoa Dubai PaLace Sân chơi cá cược uy tín Số 1 | 31241020918 | |||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |